Toute première élection.
Covid-19
En poste depuis : 2020
Fonctions précédentes :
xxxx-2020 : Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé
xxxx-xxxx :
Autres fonctions :
xxxx- : Trésorier du RDPC
| N° | Nom et prénoms | |
| Jean Claude SANAMA NKONO | ||
| Jean Baptiste ONANA | CT |
CT : Chef traditionnel
| Fonction | Nom et prénoms | Département | Parti | Fonction | Nom et prénoms | Département | Parti | |
| Autres membres du Bureau | Présidents de Commissions | |||||||
| Questeurs | Edouard OUM | Nyong & Kellé | RDPC |
Affaires administratives, juridiques et du règlement intérieur |
NDONGO NDONGO | Mefou & Akono | RDPC | |
| Jules Marcelin NDJAGA | Lekié | Education, Santé, Affaires sociales | Mme Germaine ESSONO | Mbam & Kim | ||||
| Secrétaires | Mme Lisette ELOMO NTONGA | Mefou & Afamba | Finances, Infrastructures, Plan | NKOUMOU TSAGA | Haute-Sanaga | |||
| Firmin Jean Benoit ETOUNDI ATANGA | Mfoundi | Environnement | Jacquinot VOUNDI | Nyong & Mfoumou | ||||
| Année | Budget | Nbre CR | |
| Délégués politiques | |
| Gustave DO'OH | 1 |
| Mme Germaine Sylvie ASSOMO | 2 |
| GUENA OUSMAN | 3 |
| ETOA KESSEK | 4 |
| Mme AYEK MINDJA ép KANGA | 5 |
| NKOUMOU TSAGA | 6 |
| Joseph Honoré EMINI SASSOE | 7 |
| Délégués autorités traditionnelles | |
| Jérôme Narcisse MVONDO NANGA | 1 |
| René louis BELLA EVES | 2 |
| Délégués politiques | |
| Patrick MABEN BESSONG | 1 |
| Jean Claude SANAMA NKONO | 2 |
| Mme Marie Claire Zavière NOUATCHOM ELIBA | 3 |
| BAKANDJAKEN | 4 |
| Jacques Paul ALIMI | 5 |
| Henri Joel MBAKE NYAKANG | 6 |
| Thomas Dupont OBIEGNI | 7 |
| Adamou DANG à ZIEM | 8 |
| Mme Judith Aline AYABA NDIOMO | 9 |
| Délégués autorités traditionnelles | |
| Boniface Charles Guy René BOOTO à NGON | 1 |
| Jean Jules ONANA | 2 |
| Délégués politiques | |
| Lucien Francis ALEMBE ANGOUNDA | 1 |
| Victor Maxime de l'Or ENGOULOU | 2 |
| Marc Lambert ONDOUA | 3 |
| Mme Tatiana Marie OBONO | 4 |
| Albert Florent BENGALA | 5 |
| MBARGA BEKONO | 6 |
| Remy Bernard EKOBENA | 7 |
| Mme Lisette P.C.E ELOMO NTONGA | 8 |
| Délégués autorités traditionnelles | |
| Joseph Onisefort ASSOGO NANA | 1 |
| Patrice MESSI | 2 |
| Délégués politiques | |
| Dominique ANDOMO ELANGA | 1 |
| Mme Aline Danielle AKAMBA | 2 |
| Jacquinot VOUNDI | 3 |
| BEYEME BEYEME | 4 |
| Mme Salomé MANGA | 5 |
| Délégués autorités traditionnelles | |
| ANYOUZOA ANYOUZOA | 1 |
| Francis MBIDA ATEME | 2 |
| Délégués politiques | |
| Jean AMOUGOU ADZABA | 1 |
| Emmanuel NNEMDE | 2 |
| François MBALLA MEKONGO | 3 |
| Mme Philomène Marie Lysette ADA | 4 |
| Mme Marguérite ANDELA ép MFOU'OU | 5 |
| Yves André ABESSOLO | 6 |
| Délégués autorités traditionnelles | |
| Jean Baptiste ONANA | 1 |
| Jean MBIDA BESSALA | 2 |
| Délégués politiques | |
| Jules Marcellin NDJAGA | 1 |
| Bénédict BELIBI | 2 |
| Mme Régine ONGOLO NDZANA | 3 |
| Joseph Vincent NTUDA EBODE | 4 |
| Yves Vincent MBALA MBARGA | 5 |
| Mme Rachelle MINKOULOU née AKAMA | 6 |
| NDOUMBA ELOUNDOU | 7 |
| NKOULOU NOAH | 8 |
| Mme ATOAH BENYOMO ép ABENE | 9 |
| Délégués autorités traditionnelles | |
| Jean Berthelot ZAMBO | 1 |
| Gabriel Sylvain ESSOA ETOGA | 2 |
| Délégués politiques | |
| AMOUGOU MBEDJA | 1 |
| Pierre MGBATOU | 2 |
| Joseph NDINDA | 3 |
| Mme Germaine ESSONO | 4 |
| Marcel MBOH | 5 |
| Délégués autorités traditionnelles | |
| Henri BESSALA BESSALA | 1 |
| Jean NGABI | 2 |
| Délégués politiques | |
| Mme Léocadie Mireille ASSOMO MEDJO | 1 |
| NDONGO NDONGO | 2 |
| Robert III NAMA NAMA | 3 |
| Mme Anaclette Marie Rose EKOBO MESSI | 4 |
| Délégués autorités traditionnelles | |
| Joseph ATANGANA ABEGA | 1 |
| Yannick MESSI TSOUNGUI | 2 |
| Délégués politiques | |
| Didier ONANA BELOBO | 1 |
| ABOUBAKAR ALHADJI DANLADY | 2 |
| Mme Marie Rosine AVINA ép MBALLA BESSALA | 3 |
| ESSOMBA ESSOMBA | 4 |
| Cyrille Paulin ZIBI | 5 |
| Mme Lucie Victorine MBEZELE ép BEKONO | 6 |
| Gilbert TSIMI EVOUNA | 7 |
| Délégués autorités traditionnelles | |
| Firmin Jean Benoit ETUNDI ATANGA | 1 |
| Vincent de Paul BEVOLO ATANGANA | 2 |
| Délégués politiques | |
| David NHANACK TONYE | 1 |
| Gilbert NKANA PONDY | 2 |
| Edouard OUM | 3 |
| Mme Christine Victorine NGO TELEP | 4 |
| Jean Blaise BONDE BONDE | 5 |
| Mme Agnès Anne Véronique MAAH ép MBENG | 6 |
| Bienvenu BIHONLONG | 7 |
| Mme Louise Marie GOUET | 8 |
| Mme Anne Marie Francine NDOK née NGO BELL | 9 |
| Mme Jeanne NGONO ép BALOMOG | 10 |
| Délégués autorités traditionnelles | |
| Louis BEM | 1 |
| Albert BIDJOCKA | 2 |
